Դիտեք Dell Latitude E6530-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Նոթբուքեր կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 7 մարդկանց կողմից, միջինը 7.7-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Dell Latitude E6530-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Ստորև դուք կգտնեք Dell Latitude E6530 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:
Ապրանքանիշ | Dell |
Մոդել | Latitude E6530 |
Ապրանք | Նոթբուք |
EAN | 5397063339525, 5397063375578, 5397063376285, 5397063383030, 5397063383054, 5397063383061, 5397063383078, 5397063383092, 5397063396672, 5397063398515, 5397063415588, 5397063417520, 5397063536566, 8594157007569, 8594157007668, 8594157007675, 8594157007729, 5397063266753 |
Լեզու | Անգլերեն |
Ֆայլի տեսակ | Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF) |
Processor family | Intel® Core™ i3 |
Processor model | i3-2350M |
Processor cores | 2 |
System bus rate | 5 GT/s |
Processor socket | Socket 988 |
Motherboard chipset | Intel® QM77 Express |
Processor frequency | 2.3 GHz |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor cache | 3 MB |
Processor front side bus | - MHz |
Processor threads | 4 |
Processor lithography | 32 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Stepping | J1 |
Bus type | DMI |
Processor codename | Sandy Bridge |
ECC supported by processor | ✗ |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Processor series | Intel Core i3-2300 Mobile Series |
FSB Parity | ✗ |
Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express configurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 85 °C |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 23 |
Processor manufacturer | Intel |
Processor generation | 2nd gen Intel® Core™ i3 |
Internal memory | 4 GB |
Internal memory type | DDR3-SDRAM |
Memory clock speed | 1600 MHz |
Memory slots | 2x SO-DIMM |
Maximum internal memory | 8 GB |
Total storage capacity | 500 GB |
Storage media | HDD |
Number of HDDs installed | 1 |
HDD capacity | 500 GB |
HDD speed | 7200 RPM |
Card reader integrated | ✓ |
Optical drive type | - |
Display diagonal | 15.6 " |
Display resolution | - pixels |
LED backlight | ✓ |
Graphics card family | Intel |
LightScribe | - |
Infrared data port | ✗ |
On-board graphics card model | Intel® HD Graphics 3000 |
Discrete graphics card model | - |
On-board graphics card base frequency | 650 MHz |
On-board graphics card dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
On-board graphics card ID | 0x116 |
On-board graphics card | ✓ |
On-board graphics card family | Intel® HD Graphics |
Audio system | - |
Built-in microphone | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | ✓ |
Bluetooth | ✗ |
Networking features | Gigabit Ethernet |
Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | 1 |
eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 0 |
eSATA ports quantity | 0 |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
HDMI ports quantity | 1 |
DisplayPorts quantity | 0 |
DVI port | ✗ |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Firewire (IEEE 1394) ports | 0 |
Thunderbolt ports quantity | 0 |
Headphone outputs | 0 |
Microphone in | ✗ |
S/PDIF out port | ✗ |
Combo headphone/mic port | ✓ |
Docking connector | ✓ |
ExpressCard slot | ✓ |
CardBus PCMCIA slots quantity | 0 |
CardBus PCMCIA slot type | ✗ |
SmartCard slot | - |
Charging port type | DC-in jack |
Pointing device | Touchpad |
Keyboard layout | - |
Numeric keypad | ✓ |
Full-size keyboard | ✓ |
Operating system installed | Windows 7 Professional |
Product colour | Black |
Battery life (max) | - h |
Cable lock slot | ✗ |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | ✓ |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | ✓ |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | ✓ |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | ✓ |
Intel® Turbo Boost Technology | ✗ |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | ✓ |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | ✓ |
Intel Clear Video Technology | ✗ |
Intel® InTru™ 3D Technology | ✓ |
Intel® Insider™ | ✓ |
Intel® Quick Sync Video Technology | ✓ |
Intel Flex Memory Access | ✓ |
Intel® Smart Cache | ✓ |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | ✗ |
Intel Trusted Execution Technology | ✗ |
Intel Enhanced Halt State | ✓ |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ✓ |
Intel Demand Based Switching | ✗ |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel CVT for MID) | ✗ |
Intel 64 | ✓ |
Execute Disable Bit | ✓ |
Idle States | ✓ |
Thermal Monitoring Technologies | ✓ |
Processor package size | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) mm |
Supported instruction sets | AVX |
Processor code | SR0DN |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | ✗ |
Graphics & IMC lithography | 32 nm |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ✗ |
Intel Identity Protection Technology version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | ✓ |
Conflict-Free processor | ✗ |
Intel Dual Display Capable Technology | ✓ |
Intel FDI Technology | ✓ |
Intel Rapid Storage Technology | ✗ |
Integrated 4G WiMAX | ✓ |
Intel Fast Memory Access | ✓ |
Processor ARK ID | 53438 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | ✓ |
Weight | 2449 g |
Width | 384 mm |
Depth | 258 mm |
Height (front) | 28 mm |
Height (rear) | 34.2 mm |
Sustainability certificates | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Images Type Map | ![]() |
Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Dell Latitude E6530-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:
Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Արդյունքներ չկան
Օգնության կարի՞ք ունեք։
Հարց ունե՞ք Dell Latitude E6530-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Dell Latitude E6530-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:
Հարցերի քանակը. 0