Դիտեք Eizo ColorGraphic-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Մոնիտորներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 8-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Eizo ColorGraphic-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Ստորև դուք կգտնեք Eizo ColorGraphic արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:
Ապրանքանիշ | Eizo |
Մոդել | ColorGraphic |
Ապրանք | Մոնիտոր |
EAN | 4995047033172, 4995047037521, 690592030556, 0690592030556 |
Լեզու | Անգլերեն |
Ֆայլի տեսակ | Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF) |
Display diagonal | 24 " |
Response time | 5 ms |
Display brightness (typical) | 270 cd/m² |
Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
Contrast ratio (typical) | 850:1 |
Contrast ratio (dynamic) | - |
Viewing angle, horizontal | 178 ° |
Viewing angle, vertical | 178 ° |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Pixel pitch | 0.27 x 0.27 mm |
Horizontal scan range | 24 - 78 kHz |
Vertical scan range | 47.5 - 86 Hz |
Aspect ratio | 16:10 |
Viewable size, horizontal | 518 mm |
Viewable size, vertical | 324 mm |
Viewable size diagonal | 611 mm |
Digital horizontal frequency | 26 - 78 kHz |
Digital vertical frequency | 23.75 - 63 Hz |
RGB colour space | sRGB |
HD type | Full HD |
3D | ✗ |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Native aspect ratio | 16:10 |
HDCP | ✓ |
VGA (D-Sub) ports quantity | 0 |
DVI-D ports quantity | 0 |
HDMI ports quantity | 0 |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
DisplayPorts quantity | 1 |
USB hub version | 2.0 |
Product colour | Black |
Market positioning | Graphics design |
Built-in speaker(s) | ✗ |
Built-in camera | ✗ |
Cable lock slot | ✗ |
VESA mounting | ✓ |
Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
Swivel angle range | -172 - 172 ° |
Tilt angle range | 0 - 30 ° |
Pivot | ✓ |
Pivot angle | 90 ° |
Plug and Play | ✓ |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
Number of OSD languages | 6 |
On Screen Display (OSD) languages | DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,SWE |
Height adjustment | - |
Power consumption (typical) | 95 W |
Power consumption (PowerSave) | 0.9 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Power consumption (standby) | - W |
Power consumption (off) | 2 W |
TV tuner integrated | ✗ |
Display | LCD |
Thin client installed | ✗ |
Width (without stand) | 566 mm |
Depth (without stand) | 85 mm |
Height (without stand) | 367 mm |
Weight (without stand) | 7100 g |
Width (with stand) | 566 mm |
Depth (with stand) | 242 mm |
Height (with stand) | 381.5 mm |
Weight (with stand) | 10100 g |
Cables included | DisplayPort,DVI,USB |
Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Eizo ColorGraphic-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:
Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Արդյունքներ չկան
Օգնության կարի՞ք ունեք։
Հարց ունե՞ք Eizo ColorGraphic-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Eizo ColorGraphic-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:
Հարցերի քանակը. 0