Դիտեք Epson PowerLite Pro Z8050WNL-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Տեսապրոյեկտորներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 8.1-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Epson PowerLite Pro Z8050WNL-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Ստորև դուք կգտնեք Epson PowerLite Pro Z8050WNL արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:
Ապրանքանիշ | Epson |
Մոդել | PowerLite Pro Z8050WNL |
Ապրանք | Տեսապրոյեկտոր |
EAN | 10343873964, 0010343873964 |
Լեզու | Անգլերեն |
Ֆայլի տեսակ | Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF), Տվյալների թերթիկ (PDF) |
Projector brightness | 7000 ANSI lumens |
Projection technology | LCD |
Projector native resolution | WXGA (1280x800) |
Screen size compatibility | - " |
Projection distance | 1.5 - 12.7 m |
Contrast ratio (typical) | 5000:1 |
Number of colours | 16.78 million colours |
Keystone correction, horizontal | ±20 ° |
Keystone correction, vertical | ±30 ° |
Uniformity | 90 % |
Vertical scan range | 50 - 85 Hz |
Horizontal scan range | 15 - 80 kHz |
Aspect ratio | 16:10 |
RS-232 ports | 1 |
Dimensions (WxDxH) | 553.4 x 734.06 x 226.06 mm |
Networking features | Fast Ethernet |
Power LED | ✓ |
F-number (relative aperture) | 1.65 |
Focal length range | 36 - 57.35 mm |
Service life of light source | 2500 h |
Lamp power | 6600 W |
Lamp type | UHE |
Service life of light source (economic mode) | 3500 h |
Light source type | Lamp |
S-Video inputs quantity | 1 |
Composite video in | 1 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Audio (L/R) in | - |
USB 2.0 ports quantity | - |
DVI port | ✓ |
HDMI ports quantity | 1 |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
Serial interface type | RS-232 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Ethernet LAN | ✓ |
Wi-Fi | ✗ |
Analog signal format system | NTSC,PAL,SECAM |
Full HD | ✓ |
Supported video modes | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
3D | ✓ |
Supported graphics resolutions | 1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
HD-Ready | ✓ |
Built-in speaker(s) | - |
Product colour | White |
Cable lock slot | ✓ |
Cable lock slot type | Kensington |
Placement | Ceiling |
Power consumption (typical) | 776 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Power consumption (standby) | 0.3 W |
Weight | 21953 g |
Noise level | 38 dB |
Noise level (economic mode) | 32 dB |
Noise reduction | ✓ |
Dot clock scanning frequency | 162 MHz |
Operating temperature (T-T) | 0 - 45 °C |
Remote control included | ✓ |
Batteries included | ✓ |
Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Epson PowerLite Pro Z8050WNL-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:
Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Արդյունքներ չկան
Օգնության կարի՞ք ունեք։
Հարց ունե՞ք Epson PowerLite Pro Z8050WNL-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Epson PowerLite Pro Z8050WNL-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:
Հարցերի քանակը. 0