Դիտեք Epson WorkForce 520-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Տպիչներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 2 մարդկանց կողմից, միջինը 9.2-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Epson WorkForce 520-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Ստորև դուք կգտնեք Epson WorkForce 520 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:
Ապրանքանիշ | Epson |
Մոդել | WorkForce 520 |
Ապրանք | Տպիչ |
EAN | 10343877092, 0010343877092 |
Լեզու | Անգլերեն |
Ֆայլի տեսակ | Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF) |
All-in-one functions | Copy,Fax,Print,Scan |
Colour all-in-one functions | copy,print,scan |
Dimensions (WxDxH) | 459 x 541 x 302 mm |
Safety | UL60950, CSA C22.2 No. 60950, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN / CSA-CEI / IEC CISPR 22 class B |
Compatible operating systems | - Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64\n- Mac OS X, 10.4.11, 10.5.x and 10.6.x |
Colour scanning | ✓ |
Connectivity technology | Wired & Wireless |
Hardware scan resolution | 1200 x 2400 DPI |
Print technology | Inkjet |
Maximum resolution | 5760 x 1440 DPI |
Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 15 ppm |
Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 5.4 ppm |
Printing | Colour printing |
Duplex printing | ✓ |
Maximum duty cycle | - pages per month |
All-In-One-multitasking | ✓ |
Number of print cartridges | 4 |
Printing colours | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Digital sender | ✗ |
Maximum copy resolution | - DPI |
PC free copying | ✓ |
Copying | Colour copying |
Copy speed (black, normal quality, A4) | 15 cpm |
Copy speed (colour, normal quality, A4) | 5.4 cpm |
Maximum number of copies | 99 copies |
Copier resize | 25 - 400 % |
Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
Maximum scan resolution | 9600 x 9600 DPI |
Input colour depth | 48 bit |
Output colour depth | 24 bit |
Scanner type | Flatbed scanner |
Scan to | E-mail,File,Image |
Scan technology | CIS |
Scanning | Colour scanning |
Fax transmission speed | 3 sec/page |
Modem speed | 33.6 Kbit/s |
Fax memory | 180 pages |
Fax speed dialing (max numbers) | 60 |
Faxing | Mono faxing |
Total input capacity | - sheets |
Maximum input capacity | 100 sheets |
Total output capacity | - sheets |
Maximum output capacity | 30 sheets |
Maximum print size | 210 x 297 mm |
Paper tray media types | Photo paper,Plain paper |
ISO A-series sizes (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
Maximum ISO A-series paper size | A4 |
Display | LCD |
Display number of lines | 2 lines |
Built-in display | ✓ |
Market positioning | Home & office |
Standard interfaces | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Direct printing | ✓ |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
USB port | ✓ |
Ethernet LAN | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
Wi-Fi standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Internal memory | - MB |
Card reader integrated | ✗ |
Sound power level (standby) | 39 dB |
Mac compatibility | ✓ |
Power consumption (average operating) | 15 W |
Power consumption (PowerSave) | 4 W |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
AC input voltage | 100 - 120 V |
Weight | 7393 g |
Windows operating systems supported | ✓ |
Mac operating systems supported | ✓ |
Operating temperature (T-T) | 10 - 35 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80 % |
Storage temperature (T-T) | 20 - 40 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 85 % |
Operating temperature (T-T) | 50 - 95 °F |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Epson WorkForce 520-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:
Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Արդյունքներ չկան
Օգնության կարի՞ք ունեք։
Հարց ունե՞ք Epson WorkForce 520-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Epson WorkForce 520-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:
Հարցերի քանակը. 0