Դիտեք Fujifilm FinePix A220-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ֆոտոխցիկներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.1-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Fujifilm FinePix A220-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Ստորև դուք կգտնեք Fujifilm FinePix A220 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:
Ապրանքանիշ | Fujifilm |
Մոդել | FinePix A220 |
Ապրանք | Ֆոտոխցիկ |
EAN | 4547410103861 |
Լեզու | Անգլերեն |
Ֆայլի տեսակ | Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF) |
Megapixel (approx.) | 12.2 MP |
Maximum image resolution | 4000 x 3000 pixels |
Still image resolution(s) | 640 x 480,1600 x 1200,2048 x 1536,2816 x 2112,4000 x 2666 |
Image stabilizer | ✓ |
Sensor type | CCD |
Image sensor size | 1/2.3 " |
Camera type | Compact camera |
Digital zoom | 5.7 x |
Optical zoom | 3 x |
Focal length range | 5.7 - 17.1 mm |
Combined zoom | 17.1 x |
Digital SLR | ✗ |
Lens focal range | 2.9 - 5.2 |
Focal length (35mm film equivalent) | 32 - 96 mm |
Camera shutter speed | 1/4 - 1/1400 s |
Built-in flash | ✓ |
Video capability | ✓ |
Normal focusing range | 0.6 - ∞ m |
Macro focusing range (tele) | 0.35 - 0.7 m |
Macro focusing range (wide) | 0.1 - 0.7 m |
Normal focusing range (wide) | 0.6 - ∞ m |
Normal focusing range (tele) | 0.6 - ∞ m |
Face tracking | ✓ |
Flash range (wide) | 0.6 - 3.5 m |
Flash range (tele) | 0.6 - 2 m |
Flash modes | auto,Flash off,manual,Red-eye reduction |
Internal memory | 10 MB |
Compatible memory cards | sd,sdhc |
Maximum video resolution | 640 x 480 pixels |
Video formats supported | AVI |
Motion JPEG frame rate | 30 fps |
Video recording | ✓ |
Display | LCD |
Display diagonal | 2.7 " |
Field of view | 96 % |
USB version | 2.0 |
Self-timer delay | 10 s |
Tripod mounting supported | ✓ |
Scene modes | beach,Children,Close-up (macro),Documents,Fireworks,Night,Panorama,party (indoor),Portrait,Sports,Sunset,Landscape (scenery) |
Camera playback | single image,slide show |
Product colour | Black |
Battery type | AA |
Battery technology | Alkaline |
Number of batteries supported | 2 |
Weight | 120 g |
Width | 93 mm |
Depth | 21.9 mm |
Height | 60 mm |
Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Fujifilm FinePix A220-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:
Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Արդյունքներ չկան
Օգնության կարի՞ք ունեք։
Հարց ունե՞ք Fujifilm FinePix A220-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Fujifilm FinePix A220-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:
Հարցերի քանակը. 0