Դիտեք Hikvision DS-2CE10DFT-FC28-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Անվտանգության տեսախցիկներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Hikvision DS-2CE10DFT-FC28-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Ստորև դուք կգտնեք Hikvision DS-2CE10DFT-FC28 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:
Ապրանքանիշ | Hikvision |
Մոդել | DS-2CE10DFT-FC28 |
Ապրանք | Անվտանգության տեսախցիկ |
Լեզու | Անգլերեն |
Ֆայլի տեսակ | Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF) |
Weight | 390 g |
Depth | 181.4 mm |
Height | 68 mm |
Width | 70 mm |
Number of cameras | 1 |
Operating temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
DC output voltage | 12 |
Power source type | DC |
Power consumption (max) | 3 W |
Mirror | ✓ |
Video motion detection | ✓ |
Bluetooth | ✗ |
Wi-Fi | ✗ |
Ethernet LAN | ✗ |
Smart IR | ✓ |
Highlight Compensation (HLC) | ✓ |
Image quality adjustment | Brightness,Sharpness |
Gain control type | Auto |
Back Light Compensation (BLC) | ✓ |
Noise reduction technology | 3D noise reduction |
Noise reduction | ✓ |
Privacy masking | ✓ |
Analog signal format system | NTSC,PAL |
Supported video modes | 1080p |
Maximum resolution | 1920 x 1080 pixels |
Total megapixels | 2 MP |
Frame rate | 30 fps |
Built-in HDD | ✗ |
LED type | IR |
Night vision distance | 20 m |
Night vision | ✓ |
Fixed focus | ✓ |
Fixed focal length | 2.8 mm |
Number of lenses | 1 |
Number of sensors | 1 |
Sensor type | CMOS |
Camera shutter speed | 1/50000 - 1/30 s |
White balance | Auto,Manual |
Pan range | 0 - 360 ° |
Tilt angle range | 0 - 180 ° |
Camera pan control | ✓ |
Angle of rotation | 360 ° |
Camera tilt control | ✓ |
Minimum illumination | 0.0008 lx |
Weatherproof | ✓ |
International Protection (IP) code | IP67 |
LED indicators | ✓ |
Housing material | Metal |
Product colour | White |
Form factor | Bullet |
Mounting type | Ceiling/wall |
Day/night mode | ✓ |
Connectivity technology | Wired |
Wide Dynamic Range (WDR) | ✓ |
Placement supported | Indoor & outdoor |
Type | CCTV security camera |
Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 120 dB |
Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Hikvision DS-2CE10DFT-FC28-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:
Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Արդյունքներ չկան
Օգնության կարի՞ք ունեք։
Հարց ունե՞ք Hikvision DS-2CE10DFT-FC28-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Hikvision DS-2CE10DFT-FC28-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:
Հարցերի քանակը. 0