Դիտեք Panasonic HX-DC2-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Տեսախցիկներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 5.3-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Panasonic HX-DC2-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Ստորև դուք կգտնեք Panasonic HX-DC2 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:
Ապրանքանիշ | Panasonic |
Մոդել | HX-DC2 |
Ապրանք | Տեսախցիկ |
EAN | 5025232659296, 5025232659371 |
Լեզու | Անգլերեն |
Ֆայլի տեսակ | Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF) |
Total megapixels | 14.4 MP |
Sensor type | MOS |
Optical sensor size | 1/2.33 " |
Effective megapixels (image) | 11.9 MP |
Effective megapixels (movie) | 11.9 MP |
Optical zoom | 5 x |
Digital zoom | 120 x |
Interchangeable lens | ✗ |
Focal length range | 6.8 - 34 mm |
Focal length (35mm film equivalent) | 40 - 240 mm |
Image stabilizer | ✓ |
Minimum aperture number | 3.5 |
Maximum aperture number | 3.7 |
Minimum focal length (35mm film equiv) | 39.9 mm |
Maximum focal length (35mm film equiv) | 199.5 mm |
Camcorder media type | Memory card |
Compatible memory cards | SD,SDHC,SDXC |
Internal storage capacity | - GB |
Camera file system | DCF 2.0,Exif 2.2 |
Disc types supported | ✗ |
Camcorder tape type | ✗ |
Focus adjustment | Auto |
White balance | Auto,Cloudy,Sunny |
Indoor white balance | ✓ |
Built-in flash | ✓ |
Built-in light | - |
Shutter speed (video) | 1/30 - 1/10000 s |
Shutter speed (photo) | 1/2 - 1/1500 s |
Display diagonal | 3 " |
Built-in display | ✓ |
Display | LCD |
Display resolution (numeric) | 230400 pixels |
Viewfinder type | - |
Camcorder type | Handheld camcorder |
Minimum illumination | 4 lx |
On Screen Display (OSD) languages | CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,POL,SWE,TUR |
3D | ✗ |
Product colour | Grey |
Maximum video resolution | 1920 x 1080 pixels |
Video resolutions | 640 x 480,960 x 540,1280 x 720,1920 x 1080 pixels |
Video formats supported | H.264,MPEG4 |
Supported video modes | 1080i,480p,720p |
HD type | Full HD |
Maximum image resolution | 4352 x 3264 pixels |
Still image resolution(s) | 640 x 480,1920 x 1080,2048 x 1536,2560 x 1440,2560 x 1920,4352 x 2448,4352 x 3264 |
Image formats supported | JPG |
Built-in microphone | ✓ |
Built-in speaker(s) | ✓ |
Audio formats supported | AAC |
PictBridge | ✗ |
S-Video out | ✗ |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Component video (YPbPr/YCbCr) out | 0 |
HDMI | ✓ |
Headphone outputs | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 0 |
Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Battery life (max) | - h |
Battery voltage | 3.7 V |
Battery capacity | - mAh |
Width | 86.2 mm |
Depth | 38.1 mm |
Height | 120.8 mm |
Weight | 180 g |
Bundled software | HD Writer VE2.0 |
Cables included | USB |
Batteries included | ✓ |
Quick start guide | ✓ |
AC adapter included | ✓ |
Power consumption (typical) | 4 W |
AV output | 1 |
Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Panasonic HX-DC2-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:
Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Արդյունքներ չկան
Օգնության կարի՞ք ունեք։
Հարց ունե՞ք Panasonic HX-DC2-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Panasonic HX-DC2-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:
Հարցերի քանակը. 0