Դիտեք Panasonic TX-49HXW904-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Հեռուստացույցներներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 9-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Panasonic TX-49HXW904-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Ստորև դուք կգտնեք Panasonic TX-49HXW904 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:
Ապրանքանիշ | Panasonic |
Մոդել | TX-49HXW904 |
Ապրանք | Հեռուստացույց |
EAN | 5025232912827 |
Լեզու | Անգլերեն |
Ֆայլի տեսակ | Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF) |
Display diagonal | 49 " |
Display diagonal (metric) | 123 cm |
HD type | 4K Ultra HD |
Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
Display technology | LED |
Screen shape | Flat |
Native aspect ratio | - |
Display brightness | - cd/m² |
Response time | - ms |
Motion interpolation technology | BMR IFC 1600 Hz |
Contrast ratio (typical) | - |
Dynamic contrast ratio marketing name | Brilliant Contrast |
Power consumption (typical) | 67 W |
AC input voltage | 220 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Power consumption (standby) | 0.5 W |
Power consumption (off) | 0.3 W |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 67 kWh |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 112 kWh |
Energy efficiency scale | A to G |
Width (without stand) | 1095 mm |
Depth (without stand) | 44 mm |
Height (without stand) | 638 mm |
Width (with stand) | 1095 mm |
Depth (with stand) | 272 mm |
Height (with stand) | 696 mm |
Weight (without stand) | 15500 g |
Weight (with stand) | 16000 g |
Package width | 1195 mm |
Package depth | 156 mm |
Package height | 761 mm |
Package weight | 20000 g |
Package type | Box |
Desktop stand | ✓ |
Remote control included | ✓ |
E-manual | ✓ |
Cables included | AC |
VESA mounting | ✓ |
Panel mounting interface | 200 x 200 mm |
Rollable display | ✗ |
Product colour | Black |
On/off switch | ✓ |
USB recording | ✓ |
High Dynamic Range (HDR) supported | ✓ |
High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Teletext function | ✓ |
Teletext | 1000 pages |
Video formats supported | 3GPP,AVI,FLV,MKV,MP4,PS,TS,VOB,VRO,WMV |
Audio formats supported | AAC,APE,FLAC,MP3,WAV,WMA-PRO |
Image formats supported | JPEG |
Video compression formats | H.264,H.265,HEVC |
Local dimming | ✓ |
Noise reduction | - |
Tuner type | Analog & digital |
Analog signal format system | - |
Digital signal format system | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Smart TV | ✓ |
Internet TV | ✓ |
Operating system installed | my Home Screen |
Operating system version | 5.0 |
Screen mirroring | ✓ |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | ✓ |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 20 W |
Audio decoders | Dolby Atmos |
Sound modes | Custom,Music,Speech,Standard |
Voice guide | ✓ |
Electronic Programme Guide (EPG) | ✓ |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
Number of OSD languages | 27 |
On Screen Display (OSD) languages | BUL,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,HUN,ITA,LAT,LIT,NOR,POL,POR,RUM,SWE |
Picture-in-Picture | ✓ |
Hotel mode | ✓ |
Works with Amazon Alexa | ✓ |
Works with the Google Assistant | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
Ethernet LAN | ✓ |
Bluetooth | ✓ |
Bluetooth profiles | A2DP,HID,HOGP |
Web browser | ✓ |
HID support | ✓ |
HDMI ports quantity | 3 |
PC in (D-Sub) | ✗ |
HDMI version | 2.1 |
Audio Return Channel (ARC) | ✓ |
Mobile High-Definition Link (MHL) | - |
HDCP | ✓ |
DVI port | ✗ |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Common interface (CI) | ✓ |
Common interface Plus (CI+) | ✓ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
S-Video inputs quantity | 0 |
Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Panasonic TX-49HXW904-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:
Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Արդյունքներ չկան
Օգնության կարի՞ք ունեք։
Հարց ունե՞ք Panasonic TX-49HXW904-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Panasonic TX-49HXW904-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:
Հարցերի քանակը. 0