Դիտեք Philips 40PFL8605M-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Հեռուստացույցներներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 5.9-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Philips 40PFL8605M-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Ստորև դուք կգտնեք Philips 40PFL8605M արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:
Ապրանքանիշ | Philips |
Մոդել | 40PFL8605M |
Ապրանք | Հեռուստացույց |
EAN | 8712581550875 |
Լեզու | Անգլերեն |
Ֆայլի տեսակ | Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF) |
Display diagonal | 40 " |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
HD type | Full HD |
Visible diagonal screen size | 102 cm |
Native refresh rate | 60 Hz |
Viewing angle, horizontal | 176 ° |
Viewing angle, vertical | 176 ° |
Display brightness | 450 cd/m² |
Contrast ratio (dynamic) | 500000:1 |
Response time | 1 ms |
Native aspect ratio | 16:9 |
3D | ✓ |
Playback formats | H264/MPEG4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, MP3, WMA, AAC, JPEG |
Power requirements | 220 - 240V, 50/60Hz |
Product colour | - |
Panel mounting interface | 300 x 200 mm |
RMS rated power | 20 W |
Number of speakers | 2 |
Audio system | Invisible Sound |
HDMI ports quantity | 4 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Composite video in | 1 |
PC in (D-Sub) | ✓ |
PC Audio in | ✗ |
SCART ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Common interface (CI) | ✓ |
Headphone outputs | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Teletext | 1200 pages |
Teletext function | ✓ |
Noise reduction | ✓ |
DVD player | ✗ |
On/Off timer | ✓ |
Electronic Programme Guide (EPG) | ✓ |
On Screen Display (OSD) | ✓ |
Width (without stand) | 965 mm |
Depth (without stand) | 50 mm |
Height (without stand) | 600 mm |
Width (with stand) | 965 mm |
Depth (with stand) | 248 mm |
Height (with stand) | 636 mm |
Weight (without stand) | 17500 g |
Weight (with stand) | 20000 g |
Package dimensions (WxDxH) | 1200 x 333 x 786 mm |
Analog signal format system | NTSC,PAL,SECAM |
Bluetooth | ✗ |
Remote control included | ✓ |
Power consumption (typical) | 77 W |
Power consumption (standby) | 0.15 W |
Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Philips 40PFL8605M-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:
Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Արդյունքներ չկան
Օգնության կարի՞ք ունեք։
Հարց ունե՞ք Philips 40PFL8605M-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Philips 40PFL8605M-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:
Հարցերի քանակը. 0