Դիտեք ZyXEL NWA3550-N-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Մուտքի կետեր կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 9.7-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ ZyXEL NWA3550-N-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Ստորև դուք կգտնեք ZyXEL NWA3550-N արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:
Ապրանքանիշ | ZyXEL |
Մոդել | NWA3550-N |
Ապրանք | Մուտքի կետ |
EAN | 4718937561780, 4054842267028, 5052883001914, 5054533388703, 5054484388708, 5053959459370 |
Լեզու | Անգլերեն |
Ֆայլի տեսակ | Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF) |
Maximum data transfer rate | 300 Mbit/s |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Frequency band | 2.4, 5 GHz |
Modulation | 16-QAM,64-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,QPSK |
Networking standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Throughput data rate | 140 Mbit/s |
Cabling technology | 10/100/1000BASE-T(X) |
Number of users | - user(s) |
Channels quantity | - channels |
2.4 GHz | ✓ |
5 GHz | ✓ |
Supported data transfer rates | 10/100/1000 Mbit/s |
Wireless technology | 802.11 a/b/g/n |
Networking features | Gigabit Ethernet |
Package dimensions (WxDxH) | 382 x 415 x 154 mm |
Safety | EN 60950-1, EN 60601-1-2: 2002 |
Antennas quantity | 2 |
Internal | ✗ |
Certification | FCC\r\nETSI EN 300 328 V1.7.1,\r\nETSI EN 301 893 V1.2.3:08-2003,\r\nDGT LP0002 |
Product colour | White |
DHCP client | ✓ |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Security algorithms | 802.1x RADIUS,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK |
MAC address filtering | ✓ |
Dimensions (WxDxH) | 257 x 257 x 51 mm |
Weight | 1360 g |
Width | 257 mm |
Depth | 257 mm |
Height | 51 mm |
Package weight | 3600 g |
Package width | 382 mm |
Package depth | 415 mm |
Package height | 154 mm |
Operating relative humidity (H-H) | -40 - 60 % |
Operating temperature (T-T) | 10 - 90 °C |
Storage relative humidity (H-H) | -40 - 70 % |
Storage temperature (T-T) | 10 - 90 °C |
Power consumption (typical) | 28 W |
Power over Ethernet (PoE) | ✓ |
Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը ZyXEL NWA3550-N-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:
Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ
Արդյունքներ չկան
Օգնության կարի՞ք ունեք։
Հարց ունե՞ք ZyXEL NWA3550-N-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի ZyXEL NWA3550-N-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:
Հարցերի քանակը. 0